SUMA | 2v2 | SHOOT OUT | OMW | 12FT CUP | ||
1 | Doberscheutz Wiktor | 23 | 10 | 8 | 2 | 3 |
2 | Wawrzyniak Sebastian | 22 | 4 | 8 | 10 | |
3 | Kusak Maciej | 17 | 17 | |||
4 | Bystrzyński Tomasz | 16 | 5 | 8 | 3 | |
5 | Leśniak Tomasz | 15 | 2 | 5 | 8 | |
6 | Rogoza Paweł | 13 | 13 | |||
7 | Hołysz Grzegorz | 13 | 8 | 0 | 5 | |
8 | Pawlak Tytus | 12 | 10 | 2 | 0 | |
9 | Ptak Wojciech | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
10 | Sobczak Tomasz | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 |
11 | Liccardi Casimiro | 11 | 8 | 0 | 3 | |
12 | Trębocha Ariel | 10 | 10 | |||
13 | Ćwikła Krystian | 10 | 10 | |||
14 | Przybylski Kamil | 10 | 3 | 5 | 2 | |
15 | Jachimowski Robert | 10 | 5 | 5 | ||
16 | Ebert Michał | 8 | 8 | |||
17 | Pietrzak Kinga | 8 | 8 | |||
18 | Deckert Paweł | 8 | 3 | 5 | ||
19 | Lenkajtis Maksymilian | 8 | 5 | 3 | ||
20 | Borowczyk Krzysztof | 7 | 3 | 2 | 2 | |
21 | Dzbanuszek Marcin | 7 | 5 | 2 | ||
22 | Grewling Szymon | 7 | 5 | 2 | ||
22 | Teda Dominik | 7 | 5 | 2 | ||
23 | Smorawski Marcin | 7 | 5 | |||
23 | Rusin Mateusz | 5 | 3 | 2 | ||
24 | Kukułka Mariusz | 7 | 5 | 2 | ||
24 | Rafalski Kacper | 4 | 4 | 0 | ||
25 | Błaszczak Paweł | 4 | 2 | 2 | ||
26 | Śniegowski Maciej | 3 | 3 | 0 | ||
27 | Ptaszyński Piotr | 3 | 3 | 0 | ||
28 | Łukaszkiewicz Mikołaj | 3 | 3 | 0 | ||
29 | Strugała Jarosław | 2 | 2 | |||
29 | Reńska Daria | 2 | 2 | |||
29 | Trurl Marcin | 2 | 2 | |||
29 | Kasiński Tomasz | 2 | 2 | |||
29 | Gazda Piotr | 2 | 2 | |||
29 | Wołoszczuk Marcin | 2 | 2 | 0 | ||
29 | Marcinkowski Damian | 2 | 2 | |||
29 | Jendruszek Wiktoria | 2 | 2 | |||
29 | Czernecki Kazimierz | 2 | 2 | |||
29 | Augustyniak Remigiusz | 2 | 2 | |||
29 | Wieliński Jakub | 2 | 2 |
SUMA | DEBEL | 10 BIL | 9 BIL | ||
1 | Ptaszyński Piotr | 26 | 6 | 6 | 14 |
2 | Pawlak Tytus | 24 | 14 | 10 | |
3 | Hołysz Grzegorz | 20 | 10 | 10 | |
4 | Stęsik Maciej | 20 | 6 | 14 | |
5 | Liccardi Cassimirro | 16 | 10 | 6 | |
6 | Doberscheutz Wiktor | 14 | 14 | ||
7 | Borowczyk Krzysztof | 12 | 4 | 4 | 4 |
8 | Grewling Szymon | 10 | 4 | 6 | |
9 | Augustyniak Joanna | 6 | 6 | ||
10 | Bystrzyński Tomasz | 6 | 4 | 2 | |
11 | Bartkowiak Łukasz | 6 | 6 | ||
12 | Stęsik Mikołaj | 6 | 6 | ||
13 | Woś Szymon | 4 | 4 | ||
14 | Szkudlarek Miłosz | 4 | 4 | ||
15 | Przybylski Kamil | 4 | 4 | ||
16 | Łukaszkiewicz Mikołaj | 4 | 4 | ||
17 | Kukułka Mariusz | 4 | 4 | ||
18 | Kowalski | 4 | 4 | ||
19 | Matusiak | 4 | 4 | ||
20 | Augustyniak Remigiusz | 2 | 2 |
Tłok przy stołach jak w tramwaju w godzinach szczytu? Przybijanie piątek częstsze niż brejki notowane? Dziwnie wysokie liczby na wyświetlaczach wyników? Trzyosobowe konsylia omawiające operację na stole? Te poszlaki wskazują jednoznacznie, że w miniony weekend odbył się drużynowy turniej Team Grand Prix. To dziewiąta rokroczna odsłona tych zawodów w klubie 12ft, która zawsze przynosi nowy rodzaj emocji – potwierdzi to każdy zawodnik biorący po raz pierwszy udział w tym turnieju. Kandydat na „majstra” na papierze był jeden. Z kolei z drugiej strony trudno było wskazać czerwoną latarnie tych zawodów, co potwierdził ich przebieg, kótry wyraźnie wskazywał, że żadna drużyna nie chce i nie zamierza nią zostać.
W klubie 12ft raz do roku odbywają się zawody, które żadne z serwisów bukmacherskich nie odważyłoby się włączyć do swojej oferty. Zmagania nazywane potocznie „turniejem wyrównanych szans” praktycznie w każdym meczu przynoszą mnóstwo emocji. Idea Handicap Poznań Open jest taka, że każdy powinien mieć takie same szanse na wygranie meczu czy w ogóle turnieju. Dzieje się to poprzez oddawanie punktów zawodnikowi słabszemu na początku każdego frejma przez zawodnika teoretycznie mocniejszego. Są to różne wartości i zależą one od wskaźnika handicapu przypisanego każdemu snookerzyście. Czasem zanim uruchomiono białą bilę na tablicy widniał już wynik 0:3 w punktach, a czasem 0:57, co było rekordem wielkości różnic handicapów.
Święty Graal lig zawodowych kontynentu Ameryki Północnej. Wydarzenie, które gwarantuje na dziesięciolecia zawodnikom miejsce w historii sportu widzianej oczami „hamburgeiros”. Dziadkowie opowiadają wnuczkom, że byli naocznymi świadkami tych zdarzeń i nawet alzheimer nie przeszkadza im w ubarwianiu tych historii. Bilety z imprez trzymane są w depozytach bankowych a ich wartość na rynku jako souvenirów z wiekopomnych wydarzeń osiąga niebotyczne ceny. To także miejsce w kulturze popularnej, do której odnoszą się wszyscy w danej dziedzinie powiedzeniami w stylu: nigdy nie będziesz dobry jak Michael Jordan i jego Byki z lat ’90. Albo nigdy nie dorównacie Christiano Ronaldo i jego Galacticos z lat ’10 tego wieku. Albo nigdy nie będziesz dobry jak Paweł Rogoza w OMW z lat 2016-18. Bo wszyscy oni to osiągnęli - three-peat, czyli zdobycie trzech tytułów mistrzowskich w ciągu trzech lat z rzędu.
Summer Time 2019 oficjalnie rozpoczęte. Na pierwszy ogień poszły duety. Znaczy deble. Pary… To znaczy niby koledzy tylko, ale jednak jeden za drugim. W każdym razie aby było raźniej graliśmy drużynowo w składach dwuosobowych w 8 bil i snookera. Były emocje, były niespodzianki wśród nerwów napiętych i strzelających jak postronki. Ostatecznie wygrali najlepsi i finały nie pozostawiły żadnych złudzeń komu należał się komplet punktów.