Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
Termin: 8-10 lipca 2011
I miejsce: Bartłomiej Zacniewski (Szczecinek)
II miejsce: Karol Szuba-Jabłoński (Poznań)
III miejsce: Jacek Walter (Kalisz), Maciej Relich (Szczecin)
Ranga PORS | : 2* |
Ranga SummerTime | : 2* |
Tryb rozgrywek | : drabinka PORS standard - rozstawienie dwóch pierwszych ósemek |
Rozstawienie zawodników | : wg rankingu PORS, niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń |
Modus meczowy | : Best of 3 (finał Best of 5) |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Team Grand Prix
Termin: 23-24 lipca 2011
I miejsce: Forfiter
Paweł Rogoza (Szczecin)
Bartłomiej Zacniewski (Szczecinek)
Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
II miejsce: Europejska Stolica Kultury
Przemysław Pietrzykowski (Wrocław)
Piotr Olejnik (Wrocław)
Bartosz Olchówka (Wrocław)
III miejsce: Odbezpieczony Granat
Marcin Jamroziak (Poznań)
Filip Siudziński (Poznań)
Mateusz Bartuś (Poznań)
Tercet Piwny
Remigiusz Augustyniak (Poznań)
Michał Białek (Poznań)
Bartłomiej Kuśnierz (Poznań)
Ranga PORS | : - |
Ranga SummerTime | : 2* (każdy zawodnik zdobywa tyle punktów ile jego drużyna za miejsce, które zajęła) |
Tryb rozgrywek | : Dwuetapowy - grupowy połączone z systemem pucharowym. Przy bardzo dużej ilości drużyn możliwy jedynie system pucharowy. |
Rozstawienie drużyn | : wg uśrednionego rankingu PORS, drużyny niesklasyfikowane – wg kolejności zgłoszeń |
Modus meczowy | : 4x30 (półfinały 4x50, finał 4x60) |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Pot Black
Termin: 31 lipca 2011
I miejsce: Maciej Śniegowski (Poznań)
II miejsce: Przemysław Poźniak (Poznań)
III miejsce: Tomasz Apolinarski (Poznań), Marcin Jamroziak (Poznań)
Ranga PORS | : 1* |
Ranga SummerTime | : 1* |
Tryb rozgrywek | : drabinka 1KO |
Rozstawienie zawodników | : losowe |
Modus meczowy | : Best of 1 |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
12ft Cup
Termin: 6-7 sierpnia 2011
I miejsce: Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
II miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
III miejsce: Patryk Masłowski (Toruń), Przemysław Pietrzykowski (Wrocław)
Ranga PORS | : 2* |
Ranga SummerTime | : 2* |
Tryb rozgrywek | : drabinka PORS standard - rozstawienie dwóch pierwszych ósemek |
Rozstawienie zawodników | : wg rankingu PORS, niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń |
Modus meczowy | : Best of 3 (finał Best of 5) |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Snooker Plus
Termin: 20-21 sierpnia 2011
I miejsce: Tomasz Lewandowski (Poznań)
II miejsce: Maciej Undrych (Poznań)
III miejsce: Maciej Śniegowski (Poznań), Marcin Jamroziak (Poznań)
Drabinka
Lista brejków
Ranga PORS | : - |
Ranga SummerTime | : 1* |
Tryb rozgrywek | : drabinka PORS standard - rozstawienie dwóch pierwszych ósemek |
Rozstawienie zawodników | : wg raningu SummerTime, niesklasyfikowani - wg kolejności zgłoszeń |
Modus meczowy | : Best od 3 |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
6red
Termin: 27-28 sierpnia 2011
I miejsce: Wiktor Doberschuetz (Poznań)
II miejsce: Przemysław Poźniak (Poznań)
III miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin), Tomasz Lewandowski (Poznań)
Drabinka
Lista brejków
Ranga PORS | : 2* |
Ranga SummerTime | : 2* |
Tryb rozgrywek | : drabinka PORS standard - rozstawienie dwóch pierwszych ósemek |
Rozstawienie zawodników | : wg rankingu PORS, niesklasyfikowani – wg kolejności zgłoszeń |
Modus meczowy | : Best of 3 (finał Best of 5) |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Shoot Out
Termin: 3-4 września 2011
I miejsce: Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
II miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
III miejsce: Sebastian Wawrzyniak (Skórzewo), Maciej Undrych (Poznań)
Ranga PORS | : - |
Ranga SummerTime | : 1* |
Tryb rozgrywek | : drabinka PORS standard - rozstawienie dwóch pierwszych ósemek |
Rozstawienie zawodników | : wg rankingu SummerTime, niesklasyfikowani wg kolejności zgłoszeń |
Modus meczowy | : 1 mecz = 30 minut |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
OMW 2* |
Team GP 2* |
Pot Black 1* |
12ft Cup 2* |
Sno Plus 1* |
6red 2* |
Shoot Out 1* |
SUMA | największe brejki |
||||
1. | Krzysztof Górniak | 14 | 34 | 34 | 6 | 16 | 104 | 32 | 26 | 25 | ||
2. | Paweł Rogoza | 5 | 34 | 26 | 1 | 10 | 12 | 88 | 46 | 31 | 29 | |
3. | Bartłomiej Zacniewski | 34 | 34 | 68 | 65 | 53 | 41 | |||||
4. | Przemysław Poźniak | 10 | 14 | 6 | 14 | 1 | 14 | 6 | 65 | 16 | 15 | |
5. | Przemo Pietrzykowski | 10 | 26 | 18 | 54 | 25 | 15 | |||||
6. | Sebastian Wawrzyniak | 6 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 46 | 26 | 25 | 22 |
7. | Marcin Jamroziak | 5 | 18 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 44 | 23 | 16 | 15 |
8. | Rafał Zimniak | 10 | 14 | 2 | 14 | 1 | 2 | 43 | ||||
9. | Wiktor Doberschuetz | 10 | 5 | 22 | 37 | 31 | 20 | |||||
10. | Tomasz Lewandowski | 14 | 10 | 10 | 2 | 36 | 33 | 22 | 22 | |||
11. | Bartłomiej Kuśnierz | 18 | 1 | 10 | 6 | 35 | 18 | |||||
12. | Patryk Masłowski | 10 | 18 | 6 | 34 | 30 | 29 | 24 | ||||
13. | Remigiusz Augustyniak | 6 | 18 | 2 | 3 | 2 | 31 | 20 | ||||
14. | Anna Gruszkiewicz | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | 31 | 18 | 18 | 17 | ||
15. | Maciej Śniegowski | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 30 | 27 | 15 | |||
16. | Maciej Undrych | 6 | 10 | 6 | 8 | 30 | 24 | 24 | 17 | |||
17. | Bartosz Olchówka | 3 | 26 | 29 | ||||||||
18. | Karol Szuba-Jabłoński | 26 | 26 | 35 | 22 | |||||||
19. | Piotr Olejnik | 26 | 26 | |||||||||
20. | Paweł Deckert | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 25 | 23 | ||||
21. | Mateusz Bartuś | 1 | 18 | 1 | 4 | 24 | 22 | |||||
22. | Robert Wójcik | 6 | 14 | 1 | 1 | 22 | ||||||
23. | Marek Leichert | 2 | 14 | 4 | 20 | 22 | ||||||
24. | Michał Białek | 1 | 18 | 1 | 20 | |||||||
25. | Jacek Walter | 18 | 18 | 53 | ||||||||
26. | Maciej Relich | 18 | 18 | 28 | 21 | |||||||
27. | Filip Siudziński | 18 | 18 | |||||||||
28. | Fryderyk Bukowski | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | 20 | ||||
Tomasz Apolinarski | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | |||||||
30. | Krzysztof Kubicki | 14 | 14 | 33 | 33 | 24 | ||||||
31. | Kevin Dabrowski | 14 | 14 | 22 | ||||||||
32. | Robert Relich | 14 | 14 | 21 | ||||||||
33. | Piotr Słodzinka | 2 | 10 | 1 | 13 | 23 | 15 | |||||
34. | Grzegorz Zbijowski | 10 | 3 | 13 | 23 | |||||||
35. | Michał Kozicki | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 15 | |||||
36. | Marta Marciniak | 6 | 7 | 13 | ||||||||
37. | Joanna Krawczyk | 7 | 1 | 4 | 12 | 25 | ||||||
38. | Damian Tomaszewski | 2 | 10 | 12 | ||||||||
39. | Marcin Dzbanuszek | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 18 | |||||
40. | Tytus Pawlak | 10 | 10 | 16 | ||||||||
41. | Jakub Małecki | 7 | 2 | 9 | ||||||||
Piotr Artymko | 6 | 3 | 9 | |||||||||
43. | Tomasz Kasiński | 1 | 6 | 7 | 16 | |||||||
44. | Piotr Dulat | 6 | 6 | |||||||||
45. | Przemysław Semik | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | |||||
46. | Michał Ebert | 5 | 5 | |||||||||
Dean Alan | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
48. | Aleksander Zok | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||||
49. | Andrzej Płaziński | 3 | 3 | |||||||||
50. | Jakub Czernicki | 2 | 2 | 30 | 26 | |||||||
51. | Piotr Drac | 2 | 2 | |||||||||
Jan Adamczyk | 2 | 2 | ||||||||||
Adam Komisarek | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Andrzej Precz | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Michał Karpiński | 2 | 2 | ||||||||||
Cyrus Sidor | 2 | 2 | ||||||||||
57. | Paweł Przewłocki | 1 | 1 | |||||||||
Mateusz Rusin | 1 | 1 | ||||||||||
Małgorzata Kanieska | 1 | 1 | ||||||||||
Paulina Grzybowska | 1 | 1 | ||||||||||
Jarosław Chełminiak | 1 | 1 | ||||||||||
Marcin Kroll | 1 | 1 | ||||||||||
Radosław Lewandowski | 1 | 1 | ||||||||||
Mateusz Gajewski | 1 | 1 | ||||||||||
Damian Burzyński | 1 | 1 |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Finał SummerTime
Termin: 17-18 września 2011
I miejsce: Bartłomiej Zacniewski (Szczecinek)
II miejsce: Patryk Masłowski (Toruń)
III miejsce: Maciej Undrych (Poznań), Paweł Rogoza (Szczecin)
Drabinka
Lista brejków
Ranga PORS | : - |
Ranga SummerTime | : - |
Tryb rozgrywek | : drabinka 1KO |
Rozstawienie zawodników | : wg rankingu SummerTime |
Modus meczowy | : Best of 5 (finał Best of 7) |