Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
Termin: 6-8 lipca 2012
Drabinka
I miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
II miejsce: Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
III miejsce: Patryk Masłowski (Toruń), Piotr Słodzinka (Poznań)
Przepisy gry: standardowe
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Pot Black
Termin: 15 lipca 2012
Drabinka
I miejsce: Wiktor Doberschuetz (Poznań)
II miejsce: Damian Tomaszewski (Poznań)
III miejsce: Przemysław Semik (Poznań), Tomasz Kasiński (Poznań)
Przepisy gry: standardowe
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Team Grand Prix
Termin: 21-22 lipca 2012
Drabinka
Grupy
I miejsce: Forfiter
Paweł Rogoza (Szczecin)
Robert Czupryniak (Stargard Szczeciński)
Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
II miejsce: Niemampojęcia
Bartłomiej Kuśnierz (Poznań)
Sebastian Wawrzyniak (Skórzewo)
Michał Białek (Poznań)
III miejsce: Witam, powodzenia, chybienie
Marcin Jamroziak (Poznań)
Waldemar Dębski (Poznań)
Krzysztof Duda (Poznań)
Atomówki
Rafał Zimniak (Poznań)
Marcin Smorawski (Poznań)
Jarosław Chełminiak (Poznań)
Przepisy gry: drużynowe 4Z => (zeszłoroczne streszczenie)
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Snooker Plus
Termin: 4-5 sierpnia 2012
Drabinka
I miejsce: Marcin Jamroziak (Poznań)
II miejsce: Przemysław Poźniak (Poznań)
III miejsce: Wiktor Doberschuetz (Poznań), Bartłomiej Kuśnierz (Poznań)
Przepisy gry: snooker plus
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
12ft Cup
Termin: 11-12 sierpnia 2012
Drabinka
I miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
I miejsce: Grzegorz Zbijowski (Szczecinek)
III miejsce: Krzysztof Górniak (Licheń Stary), Piotr Słodzinka (Poznań)
Przepisy gry: standardowe
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
6red
Termin: 18-19 sierpnia 2012
Drabinka
I miejsce: Wiktor Doberschuetz (Poznań)
II miejsce: Paweł Deckert (Poznań)
III miejsce: Michał Białek (Poznań), Sebastian Wawrzyniak (Skórzewo)
Przepisy gry: 6 czerwonych
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
2vs2
Termin: 25-26 sierpnia 2012
Drabinka
Grupy
I miejsce: Słyszę rżenie
Piotr Słodzinka (Poznań)
Tytus Pawlak (Poznań)
II miejsce: Zielone Pojęcie
Marcin Jamroziak (Poznań)
Waldemar Dębski (Poznań)
III miejsce: Paranienormalni
Sebastian Wawrzyniak (Skórzewo)
Marek Leichert (Wągrowiec)
WRC Crew
Hubert Miężalski (Wągrowiec)
Marcin Dzbanuszek (Poznań)
Przepisy gry: standardowe ze wskazaniem punktu 3.17
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Shoot Out
Termin: 2 września 2012
Drabinka
I miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
I miejsce: Tytus Pawlak (Poznań)
III miejsce: Wiktor Doberschuetz (Poznań), Mateusz Bartuś (Poznań)
Przepisy gry: shootout - str. 33 [ENG] => (zeszłoroczne streszczenie)
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
OMW 2* |
Pot Black 1* |
Team GP 2* |
Sno Plus 1* |
12ft Cup 2* |
6red 1* |
2vs2 2* |
Shoot Out 1* |
suma | największe brejki |
|||||
1. | 0 | Paweł Rogoza | 110 | 42 | 26 | 6 | 21 | 205 | 43 | 39 | 38 | |||
2. | 0 | Krzysztof Górniak | 68 | 42 | 10 | 6 | 5 | 131 | 42 | 40 | 38 | |||
3. | 0 | Piotr Słodzinka |
42 | 10 | 26 | 78 | 16 | |||||||
4. | 0 | Marcin Jamroziak |
16 | 1 | 16 | 8 | 6 | 1 | 16 | 5 | 69 | 40 | 27 | 25 |
5. | 0 | Wiktor Doberschuetz |
26 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 63 | 37 | 29 | 24 | ||
6. | 0 | Rafał Zimniak | 26 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 53 | 31 | 21 | 18 | |
7. | +2 | Przemysław Poźniak | 26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 51 | 31 | 30 | 24 | |
8. | -1 | Sebastian Wawrzyniak | 4 | 2 | 26 | 4 | 3 | 10 | 2 | 51 | 27 | 18 | 15 | |
9. | +5 | Tytus Pawlak | 10 | 1 | 26 | 13 | 50 | 24 | 18 | 18 | ||||
10. | -2 | Michał Białek | 10 | 26 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||
11. | -1 | Marcin Smorawski | 16 | 1 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 48 | 23 | 22 | 21 | |
12. | -1 | Robert Czupryniak | 42 | 42 | 31 | 21 | ||||||||
13. | -1 | Patryk Masłowski | 42 | 42 | 29 | 22 | 21 | |||||||
14. | +1 | Bartłomiej Kuśnierz | 26 | 3 | 2 | 4 | 5 | 40 | 29 | 26 | 20 | |||
15. | -2 | Paweł Deckert | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 40 | 20 | 20 | 20 |
16. | 0 | Anna Gruszkiewicz |
16 | 1 | 10 | 6 | 3 | 36 | 18 | 15 | ||||
17. | 0 | Waldemar Dębski |
16 | 16 | 2 | 34 | ||||||||
18. | 0 | Tomasz Kasiński |
6 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 29 | |||||
19. | +1 | Marcin Dzbanuszek | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 28 | |||||
20. | +1 | Przemysław Semik | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | 27 | 20 | 18 | |
21. | -2 | Kamil Zubrzycki | 26 | 26 | 29 | |||||||||
22. | 0 | Damian Tomaszewski |
6 | 5 | 10 | 1 | 22 | 18 | ||||||
23. | 0 | Marek Leichert |
10 | 2 | 10 | 22 | ||||||||
+2 | Mateusz Rusin | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 22 | ||||||
25. | -1 | Hubert Miężalski | 10 | 10 | 20 | |||||||||
26. | +2 | Jakub Kozubski | 6 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 16 | 14 | ||||
27. | -1 | Jarosław Chełminiak | 16 | 2 | 18 | 20 | 15 | |||||||
28. | -1 | Grzegorz Zbijowski | 16 | 16 | 25 | 23 | 22 | |||||||
29. | 0 | Wiktor Rzeżuchowski |
16 | 16 | ||||||||||
0 | Bartłomiej Zacniewski |
16 | 16 | |||||||||||
0 | Krzysztof Duda |
16 | 16 | |||||||||||
32. | +10 | Mateusz Bartuś | 6 | 8 | 14 | 24 | 22 | 19 | ||||||
33. | -1 | Maciej Undrych | 10 | 2 | 2 | 14 | 16 | 16 | 15 | |||||
34. | +4 | Michał Bułatowicz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | ||||
35. | +4 | Kevin Dabrowski | 8 | 2 | 10 | 22 | ||||||||
36. | -3 | Piotr Kantorski | 6 | 4 | 10 | 21 | 20 | |||||||
37. | -3 | Karol Szuba-Jabłoński | 10 | 10 | 20 | |||||||||
38. | -3 | Maciej Śniegowski | 10 | 10 | ||||||||||
-3 | Paweł Przewłocki | 10 | 10 | |||||||||||
-3 | Tadeusz Miężalski | 10 | 10 | |||||||||||
41. | -1 | Michał Kozicki | 4 | 2 | 2 | 8 | 26 | 18 | 18 | |||||
42. | -1 | Remik Augustyniak | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | |||||||
43. | -1 | Mateusz Piechowiak | 6 | 6 | ||||||||||
-1 | Marzena Łagowska | 6 | 6 | |||||||||||
-1 | Tomasz Bystrzyński | 6 | 6 | |||||||||||
-1 | Jan Adamczyk | 6 | 6 | |||||||||||
47. | +12 | Jakub Czernicki | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | |||||||
48. | -1 | Tomasz Jaskuła | 5 | 5 | ||||||||||
-1 | Casimiro Licciardi | 5 | 5 | |||||||||||
-1 | Leszek Brożek | 5 | 5 | |||||||||||
51. | -1 | Paweł Flantowicz | 4 | 4 | ||||||||||
-1 | Joanna Krawczyk | 4 | 4 | |||||||||||
-1 | Paulina Grzybowska | 4 | 4 | |||||||||||
-1 | Mateusz Gajewski | 4 | 4 | |||||||||||
-1 | Mariusz Kukułka | 4 | 4 | |||||||||||
-1 | Marcin Blachowski | 4 | 4 | |||||||||||
-1 | Piotr Drac | 4 | 4 | |||||||||||
-1 | Aleksander Brych | 4 | 4 | |||||||||||
--1 | Dominik Piechowiak | 4 | 4 | |||||||||||
60. | 0 | Piotr Artymko |
2 | 2 | ||||||||||
61. | +1 | Aleksander Zok | 1 | 1 |
·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ·· ··÷¦÷··· ·· ·· ···÷¦÷··· ··
Finał SummerTime
Termin: 29-30 września 2012
Drabinka
I miejsce: Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
II miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
III miejsce: Robert Czupryniak (Stargard Szczeciński), Piotr Słodzinka (Poznań)