Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
Termin: 11-13 lipca 2014
Drabinka
Lista brejków
Przepisy gry: standardowe
I miejsce: Rafał Jewtuch (Warszawa)
II miejsce: Michał Ebert (Warszawa)
III miejsce: Krzysztof Drążkiewicz (Wrocław), Wiktor Doberschuetz (Poznań)
Podsumowanie: Jewta po raz pierwszy Mistrzem Wielkopolski
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba zawodników |
2014 | Rafał Jewtuch | 3:1 | Michał Ebert | 59 - Rafał Jewtuch | 42 |
2013 | Jacek Walter | 3:0 | Paweł Rogoza | 66 - Jacek Walter | 42 |
2012 | Paweł Rogoza | 3:0 | Krzysztof Górniak | 38 - Paweł Rogoza | 46 |
2011 | Bartłomiej Zacniewski | 3:2 | Karol Szuba-Jabłoński | 65 - Bartłomiej Zacniewski | 46 |
2010 | Michał Ebert | 3:2 | Kamil Zubrzycki | 55 - Bartłomiej Zacniewski | 45 |
2009 | Bartek Zacniewski | 3:0 | Przemo Pietrzykowski | 39 - Mateusz Baranowski | 45 |
Team Grand Prix
Termin: 19-20 lipca 2014
Grupy
Drabinka
Lista brejków
Przepisy gry: drużynowe 4Z => (streszczenie)
I miejsce: Hiszpańska Inkwizycja
Wiktor Doberschuetz (Poznań)
Karol Szuba-Jabłoński (Poznań)
Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
II miejsce: Nie Ma Problemu
Marcin Smorawski (Poznań)
Paweł Rogoza (Szczecin)
Rafał Zimniak (Poznań)
III miejsce: The Muppet Show
Paweł Flantowicz (Szczecin)
Mariusz Kukułka (Stargard Szczeciński)
Robert Czupryniak (Wrocław)
III miejsce: Sprawa Otwarta
Bartłomiej Kuśnierz (Poznań)
Sebastian Wawrzyniak (Skórzewo)
Michał Białek (Poznań)
Podsumowanie: Drużynowe résumé
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba drużyn |
2014 | Hiszpańska Inkwizycja (Wiktor Doberschuetz, Karol Szuba-Jabłoński, Krzysztof Górniak) |
260:134 | Nie Ma Problemu (Marcin Smorawski, Rafał Zimniak, Paweł Rogoza) |
41 - Marcin Gdula | 8 |
2013 | Poolococta dla każdego (Marek Żuchowski, Szymon Duda, Mateusz Śniegocki) |
250:142 | Hajs się nie zgadza (Marcin Jamroziak, Wiktor Doberschuetz, Karol Szuba-Jabłoński |
33 - Mateusz Śniegocki |
9 |
2012 | Forfiter (Paweł Rogoza, Robert Czupryniak, Krzysztof Górniak) |
243:200 | Niemampojęcia (Bartłomiej Kuśnierz, Michał Białek, Sebastian Wawrzyniak) |
42 - Krzysztof Górniak |
9 |
2011 | Forfiter (Paweł Rogoza, Bartłomiej Zacniewski, Krzysztof Górniak) |
241:145 | Europejska Stolica Kultury (Przemysław Pietrzykowski, Piotr Olejnik, Bartosz Olchówka) |
41 - Bartłomiej Zacniewski | 9 |
6red
Termin: 2-3 sierpnia 2014
Grupy
Drabinka
Lista brejków
Przepisy gry: 6 czerwonych
I miejsce: Rafał Zimniak (Poznań)
II miejsce: Marcin Gdula (Poznań)
III miejsce: Sebastian Wawrzyniak (Skórzewo), Paweł Deckert (Poznań)
Podsumowanie: Nieprzewidywalność w sporcie to jednak nie slogan
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba zawodników |
2014 | Rafał Zimniak | 4:3 | Marcin Gdula | 49 - Marcin Gdula | 16 |
2013 | Kevin Dabrowski |
3:0 | Tytus Pawlak |
27 - Kevin Dabrowski |
22 |
2012 | Wiktor Doberschuetz |
3:1 | Paweł Deckert |
27 - Sebastian Wawrzyniak |
14 |
2011 | Wiktor Doberschuetz |
3:0 | Przemysław Poźniak |
31 - Wiktor Doberschuetz | 16 |
2010 | Przemysław Poźniak |
3:0 | Tomasz Apolinarski |
20 - Przemysław Poźniak | 22 |
12ft Cup
Termin: 9-10 sierpnia 2014
Drabinka
Lista brejków
Przepisy gry: standardowe
I miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
II miejsce: Szymon Duda (Poznań)
III miejsce: Paweł Deckert (Poznań), Piotr Słodzinka (Poznań)
Podsumowanie: Rogoza pierwszy raz tego lata
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba zawodników |
2014 | Paweł Rogoza | 3:1 | Szymon Duda | 42 - Paweł Rogoza | 23 |
2013 | Paweł Rogoza |
2:1 | Robert Czupryniak |
29 - Robert Czupryniak |
23 |
2012 | Paweł Rogoza | 2:0 | Grzegorz Zbijowski |
43 - Paweł Rogoza | 24 |
2011 | Krzysztof Górniak |
2:1 | Paweł Rogoza |
29 - Paweł Rogoza | 34 |
2010 | Karol Szuba-Jabłoński |
3:2 | Krzysztof Górniak |
35 - Paweł Rogoza | 19 |
2009 | Marcin Gdula |
3:2 | Wiktor Doberschuetz |
30 - Mateusz Baranowski | 25 |
2008 | Bartłomiej Zacniewski | 3:0 | Marcin Gdula | 23 - Bartłomiej Zacniewski | 28 |
2007 | Maciej Undrych | 3:1 | Filip Siudziński | 22 - Filip Siudziński | 16 |
Speed Snooker
Termin: 16-17 sierpnia 2014
Grupy
Drabinka
Przepisy gry: tutaj
I miejsce: Krzysztof Górniak (Licheń Stary)
II miejsce: Szymon Duda (Poznań)
III miejsce: Bartłomiej Kuśnierz (Poznań), Karol Szuba-Jabłoński (Poznań)
Podsumowanie: Snookerowe TeŻeWe
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba zawodników |
2014 | Krzysztof Górniak | 3:0 | Szymon Duda | n.d. | 9 |
2013 | Krzysztof Górniak |
3:0 | Marcin Gdula |
n.d. | 15 |
2vs2
Termin: 30-31 sierpnia 2014
Grupy
Drabinka
Lista brejków
Przepisy gry: standardowe ze wskazaniem punktu 3.17
I miejsce: #jestemkoniem
Tytus Pawlak (Poznań)
Wiktor Doberschuetz (Poznań)
II miejsce: Niewolnicy Zielonego Stolika
Paweł Deckert (Poznań)
Sebastian Wawrzyniak (Skórzewo)
III miejsce: Przeciwna Rotacja
Marcin Gdula (Poznań)
Szymon Duda (Poznań)
III miejsce: Nie Ma Problemu:
Marcin Smorawski (Poznań)
Rafał Zimniak (Poznań)
Podsumowanie: W 12ft rumakowanie trwa w najlepsze
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba drużyn |
2014 | #jestemkoniem (Tytus Pawlak, Wiktor Doberschuetz) |
2:1 | Niewolnicy Zielonego Stolika (Paweł Deckert, Sebastian Wawrzyniak) |
31 - #jestemkoniem | 8 |
2013 | Jestem koniem (Tytus Pawlak, Wiktor Doberschuetz) |
2:0 | Na malucha??? (Marek Żuchowski, Szymon Duda) |
b.d. |
9 |
2012 | Słyszę rżenie (Tytus Pawlak, Piotr Słodzinka) |
2:0 | Zielone pojęcie (Marcin Jamroziak, Waldemar Dębski) |
b.d. |
12 |
Shoot Out
Termin: 6-7 września 2014
Grupy
Drabinka
Lista brejków
Przepisy gry: shootout - str. 33 [ENG] => (streszczenie)
I miejsce: Karol Szuba-Jabłoński (Poznań)
II miejsce: Paweł Rogoza (Szczecin)
III miejsce: Krzysztof Górniak (Licheń Stary), Marek Leichert (Wągrowiec)
Podsumowanie: Dwie niebieskie Karola
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba zawodników |
2014 | Karol Szuba-Jabłoński | 132:38 | Paweł Rogoza | 43 - Karol Szuba-Jabłoński | 22 |
2013 | Krzysztof Górniak |
70:19 | Marcin Gdula |
32 - Paweł Rogoza |
13 |
2012 | Paweł Rogoza | 116:49 | Tytus Pawlak |
40 - Krzysztof Górniak |
26 |
2011 | Krzysztof Górniak |
132:86 | Paweł Rogoza |
46 - Paweł Rogoza | 26 |
OMW 2* |
Team GP 2* |
6red 1* |
12ft Cup 2* |
Speed Sno 1* |
2vs2 2* |
Shoot Out 2* |
suma | największe brejki |
||||
1. | Paweł Rogoza | 24 | 16 | 24 | 16 | 80 | 50 | 43 | 42 | |||
2. | Wiktor Doberschuetz | 34 | 24 | 16 | 6 | 80 | 46 | 30 | 28 | |||
3. | Karol Szuba-Jabłoński | 24 | 24 | 2 | 3 | 24 | 77 | 43 | 40 | 40 | ||
4. | Marcin Gdula | 24 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 59 | 49 | 41 | 36 |
5. | Rafał Jewtuch | 55 | 55 | 59 | 43 | 42 | ||||||
6. | Paweł Deckert | 24 | 6 | 3 | 6 | 10 | 4 | 53 | 23 | 20 | ||
7. | Rafał Zimniak | 10 | 16 | 8 | 2 | 6 | 6 | 48 | 30 | 22 | ||
8. | Krzysztof Górniak | 5 | 24 | 8 | 10 | 47 | 40 | 35 | 25 | |||
9. | Michał Ebert | 44 | 44 | 35 | 30 | 24 | ||||||
10. | Tytus Pawlak | 16 | 2 | 16 | 6 | 40 | 30 | 22 | 22 | |||
11. | Sebastian Wawrzyniak | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 39 | 25 | |||
12. | Marcin Smorawski | 5 | 16 | 2 | 2 | 6 | 4 | 35 | ||||
13. | Krzysztof Drążkiewicz | 34 | 34 | 45 | 37 | 28 | ||||||
14. | Marcin Jamroziak | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33 | 22 | |||
15. | Szymon Duda | 2 | 16 | 5 | 6 | 29 | 35 | 32 | 29 | |||
16. | Piotr Słodzinka | 6 | 10 | 4 | 20 | |||||||
17. | Robert Jachimowski | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 22 | |||
18. | Marek Żuchowski | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 | 24 | 24 | 22 | |||
19. | Przemysław Semik | 16 | 16 | 22 | ||||||||
20. | Tomasz Kasiński |
4 | 6 | 4 | 2 | 16 | kolejność wylosowana |
|||||
21. | Maciej Śniegowski | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||||
22. | Przemysław Poźniak |
3 | 6 | 1 | 6 | 16 | ||||||
23. | Mariusz Kukułka |
10 | 4 | 14 | kolejność wylosowana |
|||||||
24. | Paweł Flantowicz |
10 | 4 | 14 | ||||||||
25. | Piotr Gazda | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||||
26. | Bartłomiej Kuśnierz | 10 | 3 | 13 | ||||||||
Marek Leichert | 1 | 2 | 10 | 13 | ||||||||
28. | Filip Siudziński | 6 | 6 | 12 | 20 | |||||||
29. | Robert Czupryniak | 10 | 10 | 36 | ||||||||
30. | Anna Gruszkiewicz | 4 | 4 | 2 | 10 | 26 | ||||||
31. | Michał Białek | 10 | 10 | |||||||||
32. | Michał Kozicki | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||
33. | Kevin Dabrowski | 8 | 8 | 20 | ||||||||
34. | Casimiro Licciardi | 8 | 8 | |||||||||
Grzegorz Hołysz | 8 | 8 | ||||||||||
Bartosz Olchówka | 8 | 8 | ||||||||||
Marcin Żygadło | 8 | 8 | ||||||||||
38. | Konrad Kubasiewicz | 5 | 2 | 7 | ||||||||
39. | Mateusz Robiński | 6 | 6 | 35 | 25 | |||||||
40. | Piotr Adamczak | 6 | 6 | |||||||||
Fryderyk Bukowski | 6 | 6 | ||||||||||
Oskar Żuchowski | 6 | 6 | ||||||||||
Łukasz Zdeb | 6 | 6 | ||||||||||
Filip Górski | 6 | 6 | ||||||||||
Tadeusz Miężalski | 6 | 6 | ||||||||||
Tomasz Bystrzyński | 4 | 2 | 6 | |||||||||
Marcin Blachowski | 2 | 4 | 6 | |||||||||
Waldemar Dębski | 4 | 2 | 6 | |||||||||
49. | Dariusz Ryś | 5 | 5 | |||||||||
Tomasz Leśniak | 5 | 5 | ||||||||||
Jarosław Strugała | 5 | 5 | ||||||||||
Jakub Kozubski | 1 | 4 | 5 | |||||||||
53. | Monika Sułkowska | 4 | 4 | |||||||||
Jarosław Chełminiak | 4 | 4 | ||||||||||
Aleksander Kowalski | 4 | 4 | ||||||||||
Mateusz Rusin | 4 | 4 | ||||||||||
Marzena Łagowska | 4 | 4 | ||||||||||
Dariusz Paprocki | 4 | 4 | ||||||||||
Małgorzata Kanieska | 4 | 4 | ||||||||||
Karol Siódmiak | 4 | 4 | ||||||||||
Andrzej Kurczewski | 2 | 2 | 4 | |||||||||
62. | Arkadiusz Kaźmierowski | 2 | 2 | |||||||||
Maciej Luberadzki | 2 | 2 | ||||||||||
64. | Marcin Dzbanuszek | 1 | 1 | 22 | ||||||||
65. | Tomasz Wojtkowiak | 1 | 1 |
Finał SummerTime
Termin: 27-28 września 2014
Drabinka
Lista brejków
Przepisy gry: standardowe
I miejsce: Karol Szuba-Jabłoński (Poznań)
II miejsce: Wiktor Doberschuetz (Poznań)
III miejsce: Tytus Pawlak (Poznań), Marek Żuchowski (Poznań)
Podsumowanie: Lokalnie = lepiej
Poprzednie edycje:
rok | zwycięzca | wynik | finalista | najwyższy brejk | liczba zawodników |
2014 | Karol Szuba-Jabłoński | 4:2 | Wiktor Doberschuetz | 61 - Karol Szuba Jabłoński | 16 |
2013 | Karol Szuba-Jabłoński |
4:3 | Krzysztof Górniak |
33 - Karol Szuba-Jabłoński |
16 |
2012 | Krzysztof Górniak |
4:3 | Paweł Rogoza |
42 - Krzysztof Górniak |
16 |
2011 | Bartłomiej Zacniewski | 4:2 | Patryk Masłowski |
53 - Karol Szuba-Jabłoński | 16 |
2010 | Mateusz Baranowski |
4:1 | Karol Szuba-Jabłoński |
39 - Mateusz Baranowski | 16 |