Strona 1 z 7
KLASYFIKACJA | |||
1 | Pawlak Tytus |
1 LIGA | |
2 | Kuśnierz Bartłomiej |
||
3 | Gajewski Mateusz |
||
4 | Jamroziak Marcin |
||
5 | Augustyniak Remigiusz |
||
6 | Słodzinka Piotr |
||
BARAŻ 2 |
7 | Kurek Piotr |
|
BARAŻ 1 |
8 | Dys Krzysztof |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Burzyński Damian |
|
10 | Bystrzyński Tomasz |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Bukowski Fryderyk |
2 LIGA |
12 | Koza Daniel |
||
BARAŻ 1 |
13 | Gazda Piotr |
|
BARAŻ 2 |
14 | Pomianowski Michał |
|
15 | Kaźmierowski Arkadiusz |
||
16 | Borowczyk Krzysztof | ||
17 | Grygier Michał | ||
18 | Haberland Bartosz | ||
19 | Myszka Mikołaj | ||
20 | Grygier Tomasz | ||
21 | Szabłowiński Michał | ||
22 | Deckert Patrycja | ||
23 | Antczak Leszek |
- poprz.
- nast. »»