Strona 1 z 12
KLASYFIKACJA | |||
1 | Karol Szuba-Jabłoński |
1 LIGA | |
2 | Filip Siudziński |
||
3 | Piotr Słodzinka |
||
4 | Wiktor Doberschuetz |
||
5 | Fryderyk Bukowski |
||
6 | Jakub Czernicki |
||
BARAŻ 2 |
7 | Hubert Miężalski |
|
BARAŻ 1 |
8 | Marcin Jamroziak |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Łukasz Stasiak |
|
10 | Tadeusz Miężalski |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Marcin Gdula |
2 LIGA |
12 | Bartłomiej Kuśnierz |
||
BARAŻ 1 |
13 | Jan Adamczyk |
|
BARAŻ 2 |
14 | Robert Wójcik |
|
15 | Tomasz Apolinarski |
||
16 | Paweł Deckert |
||
BARAŻ 1 |
17 | Marek Leichert |
|
BARAŻ 2 | 18 | Mateusz Rusin |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Anna Gruszkiewicz |
|
20 | Michał Seidel |
||
AWANS DO 2 LIGI | 21 | Jakub Małecki | 3 LIGA |
22 | Przemysław Poźniak |
||
BARAŻ 2 | 23 | Cyrus Sidor |
|
BARAŻ 1 | 24 | Marcin Dzbanuszek |
|
25 | Remigiusz Augustyniak |
||
26 | Robert Zabel |
||
27 | Michał Białek |
||
28 | Łukasz Jamroziak |
||
29 | Maciej Śniegowski |
||
30 | Michał Błaszczyk |
||
31 | Tomasz Kasiński |
||
32 | Tomasz Sobczak |
||
33 | Jarosław Chełminiak |
||
34 | Michał Karpiński |
||
35 | Marta Marciniak |
||
36 | Dariusz Paprocki |
||
37 | Przemysław Tic | ||
38 | Michał Kaczmarek |
||
39 | Tomasz Bystrzyński |
||
40 | Damian Burzyński |
- poprz.
- nast. »»