Strona 1 z 15
KLASYFIKACJA | |||
1 | Szuba-Jabłoński Karol |
1 LIGA | |
2 | Jamroziak Marcin |
||
3 | DoberschuetzWiktor |
||
4 | Poźniak Przemysław |
||
5 | Apolinarski Tomasz |
||
6 | Leichert Marek |
||
BARAŻ 2 |
7 | Wójcik Robert |
|
BARAŻ 1 |
8 | Czernicki Jakub |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Kuśnierz Bartłomiej |
|
10 | Dzbanuszek Marcin |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Bartuś Mateusz |
2 LIGA |
12 | Deckert Paweł |
||
BARAŻ 1 |
13 | Bukowski Fryderyk |
|
BARAŻ 2 |
14 | Augustyniak Remigiusz |
|
15 | Zimniak Rafał |
||
16 | Gruszkiewicz Anna |
||
BARAŻ 1 |
17 | Lennon John |
|
BARAŻ 2 | 18 | Rusin Mateusz |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Stasiak Łukasz |
|
20 | Zabel Robert | ||
AWANS DO 2 LIGI | 21 | Lewandowski Tomasz |
3 LIGA |
22 | Sidor Cyrus |
||
BARAŻ 2 | 23 | Śniegowski Maciej |
|
BARAŻ 1 | 24 | Wawrzyniak Sebastian |
|
25 | Andrzej Precz |
||
26 | Jarosław Chełminiak |
||
27 | Wojciechowski Piotr |
||
28 | Jamroziak Łukasz |
||
29 | Adamczyk Jan |
||
30 | Białek Michał |
||
31 | Lewandowski Radosław |
||
32 | Tic Przemysław |
||
33 | Marciniak Marta |
||
34 | Kozubski Jakub |
||
35 | Bystrzyński Tomasz |
||
36 | Krawczyk Joanna |
||
37 | Burzyński Damian |
||
38 | Semik Przemysław |
||
39 | Kasiński Tomasz |
||
40 | Kaczmarek Michał |
||
41 | Małecki Jakub |
||
42 | Sobczak Tomasz |
||
43 | Kasztelan André |
||
44 | Szramski Marek |
- poprz.
- nast. »»