Strona 1 z 5
KLASYFIKACJA | |||
1 | Jamroziak Marcin |
1 LIGA | |
2 | Bartłomiej Kuśnierz |
||
3 | Undrych Maciej |
||
4 | Doberschuetz Wiktor |
||
5 | Wawrzyniak Sebastian |
||
6 | Leichert Marek |
||
BARAŻ 2 |
7 | Słodzinka Piotr |
|
BARAŻ 1 |
8 | Dzbanuszek Marcin |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Bukowski Fryderyk |
|
10 | Zimniak Rafał |
||
11 | Gruszkiewicz Anna | ||
AWANS DO 1 LIGI |
12 | Deckert Paweł |
2 LIGA |
13 | Pawlak Tytus |
||
BARAŻ 1 |
14 | Poźniak Przemysław |
|
BARAŻ 2 |
15 | Miężalski Hubert |
|
16 | Czernicki Jakub |
||
BARAŻ 1 | 17 | Robert Wójcik |
|
BARAŻ 2 |
18 | Rusin Mateusz |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Kozicki Michał |
|
20 | Kozubski Jakub |
||
21 | Kantorski Piotr |
||
AWANS DO 2 LIGI | 22 | Smorawski Marcin |
3 LIGA |
23 | Semik Przemysław |
||
BARAŻ 2 | 24 | Kasiński Tomasz |
|
BARAŻ 1 | 25 | Chełminiak Jarosław |
|
26 | Lewandowski Radosław |
||
BARAŻ 2 | 27 | Bystrzyński Tomasz |
|
BARAŻ 1 |
28 | Jamroziak Łukasz |
|
SPADEK DO 4 LIGI | 29 | Paprocki Dariusz |
|
30 | Chojnacki Jakub |
||
31 | Ciemniecki Sławomir |
||
AWANS DO 3 LIGI | 32 | Bartuś Mateusz |
4 LIGA |
33 | Wieszczeczyński Damian | ||
BARAŻ 1 | 34 | Białek Michał | |
BARAŻ 2 | 35 | Gmerek Damian | |
36 | Burzyński Damian | ||
37 | Bułatowicz Michał | ||
38 | Sikorski Maciej | ||
39 | Gmerek Ireneusz | ||
40 | Lennon John | ||
41 | Kaczmarek Miłosz | ||
42 | Gazda Piotr | ||
43 | Kurczewski Andrzej | ||
44 | Brych Aleksander | ||
45 | Zawidzki Dariusz | ||
46 | Koza Daniel | ||
47 | Szwejk Krzysztof | ||
48 | Piechowiak Dominik | ||
49 | Sieracki Dariusz |
- poprz.
- nast. »»