Strona 1 z 15
KLASYFIKACJA | |||
1 | Doberschuetz Wiktor |
1 LIGA | |
2 | Jamroziak Marcin |
||
3 | Lewandowski Tomasz |
||
4 | Wójcik Robert |
||
5 | Poźniak Przemysław |
||
6 | Kuśnierz Bartłomiej |
||
BARAŻ 2 |
7 | Leichert Marek |
|
BARAŻ 1 |
8 | Czernicki Jakub |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Bukowski Fryderyk |
|
10 | Śniegowski Maciej |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Undrych Maciej |
2 LIGA |
12 | Zimniak Rafał |
||
BARAŻ 1 |
13 | Wawzyniak Sebastian |
|
BARAŻ 2 |
14 | Sidor Cyrus |
|
15 | Deckert Paweł |
||
16 | Apolinarski Tomasz |
||
BARAŻ 1 |
17 | Dzbanuszek Marcin |
|
BARAŻ 2 | 18 | Augustyniak Remigiusz |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Gruszkiewicz Ania |
|
20 | Błaszczyk Michał |
||
AWANS DO 2 LIGI | 21 | Kozicki Michał |
3 LIGA |
22 | Zok Aleksander |
||
BARAŻ 2 | 23 | Chełminiak Jarosław |
|
BARAŻ 1 | 24 | Małecki Jakub |
|
25 | Tomaszewski Damian |
||
26 | Adamczak Piotr |
||
27 | Kozubski Jakub |
||
28 | Kasiński Tomasz |
||
29 | Rusin Mateusz |
||
30 | Lewandowski Radosław |
||
31 | Słomiński Przemysław |
||
32 | Jamroziak Łukasz |
||
33 | Semik Przemysław |
||
34 | Tic Przemysław |
||
35 | Bystrzyński Tomasz |
||
36 | Kaczmarek Michał |
||
37 | Paprocki Dariusz |
||
38 | Krawczyk Joanna |
||
39 | Gmerek Ireneusz |
||
40 | Komisarek Adam |
||
41 | Lennon John |
||
42 | Krajewski Adam |
||
43 | Kaczmarek Michał |
||
44 | Gajewski Mateusz | ||
45 | Murray Owen |
- poprz.
- nast. »»