Strona 1 z 13
KLASYFIKACJA | |||
1 | Krzysztof Górniak |
1 LIGA | |
2 | Bartłomiej Kuśnierz |
||
3 | Sebastian Wawrzyniak |
||
4 | Marcin Jamroziak |
||
5 | Piotr Słodzinka |
||
6 | Fryderyk Bukowski |
||
BARAŻ 2 |
7 | Maciej Undrych |
|
BARAŻ 1 |
8 | Rafał Zimniak |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Jakub Czernicki |
|
10 | Przemysław Poźniak |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Marek Leichert |
2 LIGA |
12 | Marcin Dzbanuszek |
||
BARAŻ 1 |
13 | Cyrus Sidor |
|
BARAŻ 2 |
14 | Anna Gruszkiewicz |
|
15 | Mateusz Rusin |
||
16 | Robert Wójcik |
||
BARAŻ 1 |
17 | Przemysław Słomiński |
|
BARAŻ 2 | 18 | Paweł Deckert |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Michał Kozicki |
|
20 | Tytus Pawlak |
||
AWANS DO 2 LIGI | 21 | Piotr Kantorski |
3 LIGA |
22 | Hubert Miężalski |
||
BARAŻ 2 | 23 | Tomasz Bystrzyński |
|
BARAŻ 1 | 24 | Jakub Kozubski |
|
25 | Damian Tomaszewski |
||
26 | Jarosław Chełminiak |
||
27 | Przemysław Semik |
||
28 | Marcin Smorawski |
||
29 | Łukasz Jamroziak |
||
30 | Marceli Fokt |
||
31 | Radosław Lewandowski |
||
32 | Dariusz Paprocki |
||
33 | Tomasz Kasiński |
||
34 | Jakub Małecki |
||
35 | Sławomir Ciemniecki |
||
36 | Jakub Chojnacki |
||
37 | John Lennon |
||
38 | Dawid Sobczak |
||
39 | Krzysztof Szwejk |
- poprz.
- nast. »»