Strona 1 z 12
KLASYFIKACJA | |||
1 | Wiktor Doberchuetz |
1 LIGA | |
2 | Filip Siudziński |
||
3 | Marcin Jamroziak |
||
4 | Maciej Undrych |
||
5 | Piotr Słodzinka |
||
6 | Tomasz Apolinarski | ||
BARAŻ 2 |
7 | Jan Adamczyk |
|
BARAŻ 1 |
8 | Piotr Adamczak |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Marek Leichert |
|
10 | Tadeusz Miężalski |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Karol Szuba-Jabłoński |
2 LIGA |
12 | Hubert Miężalski |
||
BARAŻ 1 |
13 | Robert Wójcik |
|
BARAŻ 2 |
14 | Paweł Deckert |
|
15 | Bartłomiej Kuśnierz |
||
16 | Krzysztof Duda |
||
BARAŻ 1 |
17 | Mateusz Rusin |
|
BARAŻ 2 | 18 | Jakub Klepczyński |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Andrzej Precz |
|
20 | Remigiusz Augustyniak | ||
AWANS DO 2 LIGI | 21 | Łukasz Stasiak | 3 LIGA |
22 | Jakub Czernicki |
||
BARAŻ 2 | 23 | Fryderyk Bukowski |
|
BARAŻ 1 | 24 | Cyrus Sidor |
|
25 | Marcin Dzbanuszek |
||
26 | Dariusz Paprocki |
||
27 | Piotr Kromer |
||
28 | Andre Kasztelan |
||
29 | Michał Białek |
||
30 | Jakub Małecki | ||
31 | Michał Seidel |
||
32 | Anna Gruszkiewicz |
||
33 | Robert Zabel |
||
34 | Michał Kaczmarek |
||
35 | Tomasz Kasiński | ||
36 | Jarosław Chełminiak |
||
37 | Tomasz Bystrzyński |
||
38 | Tomasz Kasprzak |
||
39 | Maciej Markiewicz |
||
40 | Alan Dean |
- poprz.
- nast. »»