Strona 1 z 15
KLASYFIKACJA | |||
1 | Marcin Gdula |
1 LIGA | |
2 | Filip Siudziński |
||
3 | Karol Szuba-Jabłoński |
||
4 | Wiktor Doberschuetz |
||
5 | Piotr Słodzinka |
||
6 | Marcin Jamroziak | ||
BARAŻ 2 |
7 | Bartłomiej Kuśnierz |
|
BARAŻ 1 |
8 | Robert Wójcik |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Fryderyk Bukowski |
|
10 | Jakub Czernicki |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Tomasz Apolinarski |
2 LIGA |
12 | Marek Leichert |
||
BARAŻ 1 |
13 | Przemysław Poźniak |
|
BARAŻ 2 |
14 | Mateusz Rusin |
|
15 | Jan Adamczyk |
||
16 | Paweł Deckert |
||
BARAŻ 1 |
17 | Łukasz Stasiak |
|
BARAŻ 2 | 18 | Hubert Miężalski |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Jakub Małecki |
|
20 | Cyrus Sidor |
||
AWANS DO 2 LIGI | 21 | Rafał Zimniak |
3 LIGA |
22 | Marcin Dzbanuszek |
||
BARAŻ 2 | 23 | Robert Zabel |
|
BARAŻ 1 | 24 | Remigiusz Augustyniak |
|
25 | Michał Błaszczyk |
||
26 | Anna Gruszkiewicz |
||
27 | Damian Burzyński |
||
28 | Michał Białek |
||
29 | Tomasz Bystrzyński | ||
30 | Andrzej Precz |
||
31 | Piotr Adamczak |
||
32 | Łukasz Jamroziak |
||
33 | Radosław Lewandowski | ||
34 | Michał Seidel |
||
35 | Michał Karpiński |
||
36 | Marta Marciniak |
||
37 | Jarosław Chełminiak |
||
38 | Tomasz Sobczak |
||
39 | Tomasz Kasiński |
||
40 | Adam Starikiewicz |
||
41 | Dean Alan | ||
42 | Michał Kaczmarek |
||
43 | Marek Szramski |
||
44 | Przemysław Tic |
- poprz.
- nast. »»