Strona 1 z 12
KLASYFIKACJA | |||
1 | Wawrzyniak Sebastian |
1 LIGA | |
2 | Czernicki Jakub |
||
3 | Lewandowski Tomasz |
||
4 | Kuśnierz Bartłomiej |
||
5 | Jamroziak Marcin |
||
6 | Undrych Maciej |
||
BARAŻ 2 |
7 | Zimniak Rafał |
|
BARAŻ 1 |
8 | Bukowski Fryderyk |
|
SPADEK DO 2 LIGI |
9 | Poźniak Przemysław |
|
10 | Leichert Marek |
||
AWANS DO 1 LIGI |
11 | Górniak Krzysztof |
2 LIGA |
12 | Słodzinka Piotr |
||
BARAŻ 1 |
13 | Wójcik Rafał |
|
BARAŻ 2 |
14 | Sidor Cyrus |
|
15 | Deckert Paweł |
||
16 | Kozicki Michał |
||
BARAŻ 1 |
17 | Pawlak Tytus |
|
BARAŻ 2 | 18 | Dzbanuszek Marcin |
|
SPADEK DO 3 LIGI | 19 | Chełminiak Jarosław |
|
20 | Apolinarski Tomasz |
||
AWANS DO 2 LIGI | 21 | Gruszkiewicz Anna |
3 LIGA |
22 | Rusin Mateusz |
||
BARAŻ 2 | 23 | Słomiński Przemysław |
|
BARAŻ 1 | 24 | Kantorski Piotr |
|
25 | Bystrzyński Tomasz |
||
26 | Małecki Jakub |
||
27 | Miężalski Hubert |
||
28 | Wojciechowski Piotr |
||
29 | Semik Przemysław |
||
30 | Lewandowski Radosław |
||
31 | Burzyński Damian |
||
32 | Adamczak Piotr |
||
33 | Kozubski Jakub |
||
34 | Jamroziak Łukasz |
||
35 | Kasiński Tomasz |
||
36 | Lennon John |
||
37 | Tic Przemysław |
||
38 | Chojnacki Jakub |
||
39 | Sobczak Dawid |
||
40 | Gajewski Mateusz |
||
41 | Ciemniecki Sławomir |
- poprz.
- nast. »»